報告公示
湖北恒順礦業(yè)有限責(zé)任公司恒順磷礦
發(fā)布時間:2023-10-23
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
| 單位名稱 | 湖北恒順礦業(yè)有限責(zé)任公司恒順磷礦 | ||
| 單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 聞捷 | 聯(lián)系電話 | 13886658533 |
| 項目組長 | 江時鈞 | 技術(shù)專家 | 江時鈞 |
| 項目組成員 | 劉力 楊萬富 | 報告審核人 | 江時鈞 |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 余斌 | 質(zhì)量負責(zé)人 | 趙圣 |
| 現(xiàn)場檢測時間 | 2023.7.5 | ||
| 檢測單位陪同人員 | 胡澤宏 | ||
| 設(shè)備明細 | 空壓機5臺(GXKJ2023-KY-127,GXKJ2023-KY-128,GXKJ2023-KY-129,GXKJ2023-KY-130,GXKJ2023-KY-131)通風(fēng)機2臺(GXKJ2023-TF-039,GXKJ2023-TF-040)水泵4臺(GXKJ2023-SB-088,GXKJ2023-SB-089,GXKJ2023-SB-090,GXKJ2023-SB-091) | ||
| 現(xiàn)場檢測照片 |
![]() |
||
| 檢測結(jié)果 | 檢測報告合格 | ||
| 備注 | |||




